
Промышленные альпинисты устанавливают рекламные объекты на большой высоте, например, на крышах офисных зданий и торговых центров. В компании работают опытные монтажники, в том числе и специалисты по электромонтажным работам, имеющие соответствующий допуск.
Профессионалы подключат рекламную конструкцию к электроэнергии, проконтролируют работу лайтбоксов и световых букв.

Установка наружной рекламы – это комплекс действий по доставке рекламных конструкций, подготовке места и возведения изделий на объекте. Для этих целей рекомендуется обратиться к специалистам нашей компании, которые оказывают услуги по изготовлению и монтажу наружной рекламы любой сложности.
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ за ед., без НДС |
| СВЕТОВЫЕ КОРОБА (ЛАЙТБОКСЫ) | ||
| Демонтаж лицевой поверхности светового короба (акрил, поликарбонат) | кв.м. | 256 руб. |
| Монтаж лицевой поверхности светового короба (акрил, поликарбонат), (без стоимости материалов) | кв.м. | 256 руб. |
| Демонтаж лицевой поверхности светового короба (баннер) | кв.м. | 350 руб. |
| Монтаж лицевой поверхности светового короба (баннер), (без стоимости материалов) | кв.м. | 350 руб. |
| Замена светильника в подсветке лайт-бокса (без стоимости светильника) | шт. | 450 руб. |
| ОБЪЕМНЫЕ СВЕТОВЫЕ БУКВЫ (ОСБ) НА ПОДЛОЖКЕ (БЕЗ ПОДЛОЖКИ) | ||
| Демонтаж лицевой панели (крышки) ОСБ (высота буквы до 1 м) | шт. | 280 руб. |
| Монтаж лицевой панели (крышки) ОСБ (высота буквы до 1 м), (без стоимости материалов) | шт. | 360 руб. |
| Демонтаж лицевой панели (крышки) ОСБ (высота буквы более 1 м) | шт. | 280 руб. |
| Монтаж лицевой панели (крышки) ОСБ (высота буквы более 1 м), (без стоимости материалов) | шт. | 360 руб. |
| Полный демонтаж ОСБ (высота буквы до 1 м) | шт. | 190 руб. |
| Монтаж ОСБ (высота буквы до 1 м), (без стоимости материалов) | шт. | 450 руб. |
| Полный демонтаж ОСБ (высота буквы более 1 м) | шт. | 450 руб. |
| Монтаж ОСБ (высота буквы более 1 м), (без стоимости материалов) | шт. | 540 руб. |
| Демонтаж лицевой поверхности светового короба с инкрустацией (алюминиевый композитный материал, инкрустированные буквы) | кв.м. | 398 руб. |
| Монтаж лицевой поверхности светового короба (алюминиевый композитный материал, инкрустированные буквы), (без стоимости материалов) | кв.м. | 650 руб. |
| Восстановление (ремонт) поврежденного корпуса ОСБ (со стоимостью материалов) | кв.м. | 1 306 руб. |
| Изготовление лицевой панели (крышки) ОСБ (со стоимостью материалов по ТЗ) | кв.м. | 1 200 руб. |
| Изготовление ОСБ, взамен пришедшей в негодность (со стоимостью материалов, без стоимости светодиодной подсветки) | кв.м. | 5 800 руб. |
| Демонтаж композитной подложки внешней рекламной конструкции. | кв.м. | 550 руб. |
| Демонтаж композитной подложки (с металлической рамой) внешней рекламной конструкции. | кв.м. | 750 руб. |
| Демонтаж металлоконструкций внешних рекламных установок. | кв.м. | 320 руб. |
| Монтаж композитной подложки внешней рекламной конструкции (со стоимостью материалов, композитный материал толщиной 4 мм класса горючести «Г1»). | кв.м. | 7 600 руб. |
| ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | ||
| Демонтаж интерьерной рекламной конструкции (площадь подложки — до 6 кв. м.) | кв.м. | 1 230 руб. |
| Демонтаж интерьерной рекламной конструкции (площадь подложки – более 6 кв. м.) | кв.м. | 1 460 руб. |
| Монтаж интерьерной рекламной конструкции (площадь подложки — до 6 кв. м.), без стоимости рекламной конструкции | кв.м. | 1 593 руб. |
| Монтаж интерьерной рекламной конструкции (площадь подложки – более 6 кв. м.), без стоимости рекламной конструкции | кв.м. | 3 210 руб. |
| БАННЕРЫ | ||
| Демонтаж баннера | кв.м. | 155 руб. |
| Демонтаж баннера на люверсах | кв.м. | 187 руб. |
| Монтаж баннера без использования люверсов (без стоимости изготовления баннера) | кв.м. | 320 руб. |
| Монтаж баннера на люверсах (без стоимости изготовления баннера) | кв.м. | 368 руб. |
| СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ (СТОИМОСТЬ РАБОТ) | ||
| Услуги промышленного альпиниста | час. | 4 890 руб. |
| Чистка наружной поверхности рекламной конструкции от грязи, снега, льда (без стоимости аренды спецтехники) | кв.м. | 1 550 руб. |
| Промывка наружной поверхности внешней рекламной конструкции (без стоимости аренды спецтехники) | кв.м. | 1 780 руб. |
| Промывка внутренней поверхности внешней рекламной конструкции (без стоимости аренды спецтехники) | кв.м. | 1 840 руб. |
| Промывка наружной поверхности интерьерной рекламной конструкции | кв.м. | 460 руб. |
| Промывка внутренней поверхности интерьерной рекламной конструкции | кв.м. | 1 520 руб. |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И СПЕЦТЕХНИКИ | ||
| Тура (строительные леса) — 1 раз на время проведения одного ремонта | усл. | 8 400 руб. |
| Спецтехника (автовышка) 14-18 м. | час. | 1 600 руб. |
| Спецтехника (автовышка) 22 м. | час. | 2 800 руб. |
| Спецтехника (автовышка) 32 м. | час. | 3 200 руб. |
| Спецтехника (автовышка) 40 м. | час. | 31 500 руб. |
| Спецтехника (автокран) 14 м, 14 т. | час. | 7 800 руб. |
| Спецтехника (автокран) 18-22 м, 20 т. | час. | 8 400 руб. |
| РАБОТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ | ||
| Вывоз и утилизация демонтированных рекламных конструкций | куб.м. | 1 300 руб. |
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ | ||
| Транспортные расходы (а/м типа ГАЗель) при перевозке крупногабаритного оборудования или материалов | 1 час | 1 420 руб. |
| Стоимость выезда на объект (1 раз за время ремонта) г. Санкт-Петербург | усл. | 7 800 руб. |
| Стоимость выезда на объект (1 раз за время ремонта) г. Колпино | усл. | 8 100 руб. |
| Увеличение стоимости за работу в ночное время (% от стоимости сметы) | % | 40 руб. |
| Увеличение стоимости за работу в выходные и праздничные дни (% от стоимости сметы) | % | 100 руб. |
Чтобы заказать профессиональный монтаж наружной рекламы на трассах, около торговых центров, офисов, на остановках общественного транспорта и других объектах, позвоните нам по телефону. Мы разработаем проект и быстро приступим к своей работе.
Позвоните нам +7 812 677-34-07 или оставьте on-line заявку
Собственное
Сжатые сроки
Богатый опыт работы
Доступные цены