
Светодиоды размещаются с шагом в 10 мм. Бегущие строки могут быть подвесными или настенными, загрузка текста возможна c флешки.
В комплектацию этой рекламной конструкции входит следующее:

Бегущая строка – это носитель рекламной информации, который осуществляет трансляцию рекламных объявлений различной длины на небольшом пространстве. Тексты на светодиодном табло могут выполнять информационную и рекламную функцию. Формат размещения бегущей строки зависит от поставленных целей.
Компания «Инфо-сервис» изготавливает светодиодные табло следующих типов:
| Длина, мм | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1920 | 2240 | 2560 | 2880 | 3200 | 3520 |
| Высота 160 мм | 15 380 | 18 950 | 22 470 | 26 050 | 29 600 | 33 110 | 36 660 | 40 210 | 43 760 | 47 300 |
| Высота 320 мм | 22 470 | 29 560 | 36 660 | 43 750 | 50 850 | 57 950 | 65 050 | 72 140 | 79 250 | 86 350 |
| Высота 480 мм | 29 570 | 40 200 | 50 850 | 61 500 | 72 140 | 82 780 | 93 420 | 104 100 | 114 750 | 125 350 |
| Высота 640 мм | 36 660 | 50 850 | 65 050 | 79 230 | 93 420 | 107 610 | 121 800 | 136 000 | 150 180 | 164 400 |
| Высота 800 мм | 43 760 | 61 490 | 79 230 | 97 000 | 114 700 | 132 450 | 150 180 | 168 000 | 185 700 | 203 400 |
| Длина, мм | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1920 | 2240 | 2560 | 2880 | 3200 | 3520 |
| Высота 160 мм | 16 320 | 20 340 | 24 360 | 28 380 | 32 400 | 36 430 | 40 450 | 44 470 | 48 490 | 52 510 |
| Высота 320 мм | 24 360 | 32 400 | 40 450 | 48 490 | 56 530 | 64 570 | 72 650 | 80 650 | 88 690 | 96 730 |
| Высота 480 мм | 32 400 | 44 470 | 56 530 | 68 590 | 80 650 | 92 710 | 104 770 | 116 850 | 128 900 | 140 960 |
| Высота 640 мм | 40 450 | 56 530 | 72 650 | 88 690 | 104 770 | 120 860 | 136 950 | 153 050 | 169 100 | 185 180 |
| Высота 800 мм | 48 490 | 68 590 | 88 690 | 108 800 | 128 900 | 149 000 | 169 100 | 189 200 | 209 350 | 229 500 |
ПОЛНОЦВЕТНАЯ (256 цветов), пиксель состоит из 3-х светодиодов, RGB
| Длина, мм | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1920 | 2240 | 2560 | 2880 | 3200 | 3520 |
| Высота 160 мм | 21 530 | 28 150 | 34 770 | 41 390 | 48 010 | 54 640 | 61 260 | 67 890 | 74 500 | 81 120 |
| Высота 320 мм | 34 770 | 48 010 | 61 260 | 74 500 | 87 750 | 100 990 | 114 230 | 127 480 | 140 720 | 153 970 |
| Высота 480 мм | 48 010 | 67 880 | 87 750 | 107 610 | 127 480 | 147 340 | 167 210 | 187 100 | 206 940 | 226 810 |
| Высота 640 мм | 61 260 | 87 750 | 114 230 | 140 720 | 167 210 | 193 700 | 220 190 | 246 670 | 273 160 | 299 650 |
| Высота 800 мм | 74 500 | 107 610 | 140 720 | 173 830 | 206 950 | 237 900 | 273 160 | 306 270 | 339 380 | 372 490 |
ПОЛНОЦВЕТНАЯ (16 млн. цветов), пиксель состоит из одного многоцветного светодиода
| Длина, мм | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1920 | 2240 | 2560 | 2880 | 3200 | 3520 |
| Высота 160 мм | 23 420 | 31 000 | 38 550 | 46 120 | 53 690 | 61 260 | 68 830 | 76 390 | 83 960 | 91 550 |
| Высота 320 мм | 38 550 | 53 690 | 68 830 | 83 960 | 99 100 | 114 230 | 129 370 | 144 510 | 159 640 | 174 780 |
| Высота 480 мм | 52 400 | 76 390 | 99 100 | 121 800 | 144 510 | 167 210 | 190 000 | 212 620 | 235 320 | 258 030 |
| Высота 640 мм | 68 830 | 99 100 | 129 370 | 159 640 | 190 000 | 220 190 | 250 460 | 280 730 | 311 000 | 341 270 |
| Высота 800 мм | 83 960 | 121 800 | 159 640 | 197 480 | 235 320 | 273 160 | 311 000 | 348 840 | 386 680 | 424 520 |
Мы рады проконсультировать Вас по особенностям рекламного носителя, его стоимости и вариантах цветов для бегущей строки.
Позвоните нам +7 812 677-34-07 или оставьте on-line заявку
Собственное
Сжатые сроки
Богатый опыт работы
Доступные цены